HF745-20.080-AS-FG025-LC-B60-GD-B-XA-G-F2
Основные показатели | |
Производитель | IKRON |
Тип фильтра | HF745 20.080 |
Расход, л/мин | 45 |
Фильтрующая поверхность | AS - стандарт |
Тонкость фильтрации | FG025 -25 (мкм) Неорганическое микроволокно |
Перепад давления | LC - 20 (бар) |
Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
Вес, кг | 3.8 |
Входные порты | GD - Резьба G 1/2 (BSP) |
Уплотнения | B - резина |
Установка индикатора | XA - правая сторона |
Индикатор | G - нет |
Отверстия | F2 - 2 отверстия м8 |
Аналог по MPFILTRI: FMP 065-1 B-G1-A25-N