HF760-40.102-AS-FG025-LC-B60-GF-B-DD-G
Основные показатели | |
Производитель | IKRON |
Тип фильтра | HF760 40.102 |
Расход, л/мин | 185 |
Фильтрующая поверхность | AS - стандарт |
Тонкость фильтрации | FG025 -25 (мкм) Неорганическое микроволокно |
Перепад давления | LC - 20 (бар) |
Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
Вес, кг | 14.3 кг |
Входные порты | GF - Резьба G 1 (BSP) |
Уплотнения | B - резина |
Установка индикатора | DD |
Индикатор | G - нет |
Цена