HF760-40.517-AS-FG010-LC-B60-GG-B-DD-G
Основные показатели | |
Производитель | IKRON |
Тип фильтра | HF760 40.517 |
Расход, л/мин | 390 |
Фильтрующая поверхность | AS - стандарт |
Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
Перепад давления | LC - 20 (бар) |
Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
Вес, кг | 28.5 кг |
Входные порты | GG - Резьба G 1 1/4 (BSP) |
Уплотнения | B - резина |
Установка индикатора | DD |
Индикатор | G - нет |
Аналоги:
HPM 624-F10-X-N-R-1 Производитель:OlllT.
Цена