Фитинг BSP гайка 0°
00.00р.
Модификации и размеры
Название | DN (mm) | Размер | Дюймы | G 1 | S1 |
PN 06 AB 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8 -28" | 14 |
PN 06 AB VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4 -19" | 17 |
PN 06 AB 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8 -19" | 19 |
PN 06 AB 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 08 AB 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4 -19" | 19 |
PN 08 AB 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8 -19" | 19 |
PN 08 AB 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 10 AB 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4 -19" | 19 |
PN 10 AB VA | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8 -19" | 19 |
PN 10 AB 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 13 AB 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/8 -19" | 19 |
PN 13 AB VA | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 13 AB 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 5/8 -14" | 27 |
PN 13 AB 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/4 -14" | 32 |
PN 16 AB 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 16 AB VA | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8 -14" | 27 |
PN 16 AB 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4 -14" | 32 |
PN 20 AB 13 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1/2 -14" | 27 |
PN 20 AB VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4 -14" | 32 |
PN 20 AB 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1 -11" | 41 |
PN 20 AB 32 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1.1/4 -11" | 50 |
PN 25 AB 20 VA | 25 | 16 | 1" | G 3/4 -14" | 32 |
PN 25 AB VA | 25 | 16 | 1" | G 1 -11" | 41 |
PN 25 AB 32 VA | 25 | 16 | 1" | G 1.1/4 -11" | 50 |
PN 32 AB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4 -11" | 50 |
PN 32 AB 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/2 -11" | 55 |
PN 40 AB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2 -11" | 55 |
PN 40 AB 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 2 -11" | 70 |
PN 50 AB VA | 51 | 32 | 2" | G 2 -11" | 70 |
Основные показатели | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Применение | Фитинги для опрессовки гидравлических рукавов |
Стандарт | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
Соединение | Гаечная резьба BSP |
Форма уплотнения | Наружный конус 60° |