| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF760 40.102 |
| Расход, л/мин | 150 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | LC - 20 (бар) |
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
| Вес, кг | 14.3 кг |
| Входные порты | GF - Резьба G 1 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | DD |
| Индикатор | G - нет |


