| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON | 
| Тип фильтра | HF74 20.111 | 
| Расход, л/мин | 85 | 
| Фильтрация масла | AS - стандарт | 
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно | 
| Перепад давления | LC - 20 (бар) | 
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) | 
| Вес, кг | 2.74 | 
| Входные порты | GD - Резьба G 1/2 (BSP) | 
| Уплотнения | B - резина | 
| Установка индикатора | XA - правая сторона | 
| Индикатор | нет | 
| Отверстия | F3 - 3 отверстия м10 | 
        


