| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON | 
| Тип фильтра | HF748 20.201 | 
| Расход, л/мин | 120 | 
| Фильтрация масла | AS - стандарт | 
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно | 
| Перепад давления | LC - 20 (бар) | 
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) | 
| Вес, кг | 3.15 кг | 
| Входные порты | GD - Резьба G 1/2 (BSP) | 
| Уплотнения | B - резина | 
| Установка индикатора | XA - правая сторона | 
| Индикатор | G - нет | 
| Отверстия | F3 - 3 отверстия м10 | 
        

