HF502-40.195-AS-FG010-B17-GH-B-H-Z-XN-G-YN-K
00.00р.
Аналоги:
MPF 400-2 A-G2-A10 Производитель:MpFiltri.
K070022 Производитель:Donaldson.
FLO 330/02 Производитель:FBO.
RFM 100-FD-1-B7 Производитель:Sofima.
FRA 52-B-12-N-FC-W Производитель:UfiFilters.
OMTF 22-3-F10-1 Производитель:OMT.
| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF502-40.195 |
| Расход, л/мин | 330 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Настройка перепуск.клапана | B17 - настройка 1.7 (бар) |
| Вес, кг | 4.42 кг |
| Входные порты | GH - Резьба G (1) 1/2 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | XN - нет |
| Индикатор | G - нет |
| Дополнительный порт | YN - нет |
| Крышка заливной горловины | H - нет |
| Магнитный уловитель | Z - нет |


