| Основные показатели | |
| Производитель | M+S |
| Расход | 518 см3/об |
| Макс. переменная скорость | 480 об/мин |
| Макс. постоянная скорость | 400 об/мин |
| Макс. постоянный крутящий момент | 1460 Нм |
| Макс. переменный крутящий момент | 1760 Нм |
| Макс. пиковый крутящий момент | 2050 Нм |
| Макс. постоянная мощность | 47 кВт |
| Макс. переменная мощность | 56 кВт |
| Макс. постоянный перепад давления | 20 бар |
| Макс. переменный перепад давления | 24 бар |
| Макс. пиковый перепад давления | 28 бар |
| Макс. расход масла | 200 л/мин |
| Макс. переменный расход масла | 240 л/мин |



