| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC | 
| Расход | 49,5 см3/об | 
| Макс. постоянная скорость | 1210 об/мин | 
| Макс. постоянный крутящий момент | 3,1 Нм | 
| Макс. переменный крутящий момент | 9,4 Нм | 
| Макс. постоянная мощность | 10,1 кВт | 
| Макс. переменная мощность | 12,2 кВт | 
| Макс. постоянный перепад давления | 140 бар | 
| Макс. переменный перепад давления | 175 бар | 
| Макс. расход масла | 60 л/мин | 
 
        


