| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON | 
| Тип фильтра | HF745 30.115 | 
| Расход, л/мин | 100 | 
| Фильтрация масла | AS - стандарт | 
| Тонкость фильтрации | FG025 -25 (мкм) Неорганическое микроволокно | 
| Перепад давления | LC - 20 (бар) | 
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) | 
| Вес, кг | 6 | 
| Входные порты | GE - Резьба G 3/4 (BSP) | 
| Уплотнения | B - резина | 
| Установка индикатора | XA - правая сторона | 
| Индикатор | G - нет | 
| Отверстия | F3 - 3 отверстия м10 | 
        


