| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC | 
| Расход | 158,7 см3/об | 
| Макс. постоянная скорость | 378 об/мин | 
| Макс. постоянный крутящий момент | 31,3 Нм | 
| Макс. переменный крутящий момент | 37,8 Нм | 
| Макс. постоянная мощность | 10,1 кВт | 
| Макс. переменная мощность | 12,1 кВт | 
| Макс. постоянный перепад давления | 140 бар | 
| Макс. переменный перепад давления | 175 бар | 
| Макс. расход масла | 60 л/мин | 
 
        


