| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC | 
| Расход | 316,8 см3/об | 
| Макс. постоянная скорость | 190 об/мин | 
| Макс. постоянный крутящий момент | 38 Нм | 
| Макс. переменный крутящий момент | 56 Нм | 
| Макс. постоянная мощность | 5,7 кВт | 
| Макс. переменная мощность | 9 кВт | 
| Макс. постоянный перепад давления | 90 бар | 
| Макс. переменный перепад давления | 140 бар | 
| Макс. расход масла | 60 л/мин | 
 
        


