| Основные показатели | |
| Производитель | HPM | 
| Расход | 77,7 см3/об | 
| Макс. переменная скорость | 960 об/мин | 
| Макс. постоянная скорость | 770 об/мин | 
| Макс. постоянный крутящий момент | 146 Нм | 
| Макс. переменный крутящий момент | 186 Нм | 
| Макс. пиковый крутящий момент | 218 Нм | 
| Макс. постоянная мощность | 10 кВт | 
| Макс. переменная мощность | 12 кВт | 
| Макс. постоянный перепад давления | 14 бар | 
| Макс. переменный перепад давления | 17,5 бар | 
| Макс. пиковый перепад давления | 22,5 бар | 
| Макс. расход масла | 60 л/мин | 
| Макс. переменный расход масла | 75 л/мин | 
 
        


