Гидромотор HPM BMP/BMPH-100
0117.00р.
Героторные гидромоторы MP среднего типоразмера относятся к моторам средней мощности. Гидромоторы этой категории нашли свое применение в различной мобильной и промышленной технике - везде, где требуется небольшие габариты и высокие показатели крутящего момента.
Являются аналогами гидромоторов: OMP (Sauer Danfoss), OP (Meta), CPM (Hydromot), МP (M+S Hydraulic).
                                   Габаритные размеры наиболее распространённых типов моторов серии MP


| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Серия | Объем | Фланец | Выходной вал | |
| BMP | 50 | 
 | 
 | |
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 315 | ||||
| 400 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Порт и дренажный канал | Направление вращения | Окраска | Нестандартные функции | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Основные показатели | |
| Производитель | HPM | 
| Расход | 96,2 см3/об | 
| Макс. переменная скорость | 770 об/мин | 
| Макс. постоянная скорость | 615 об/мин | 
| Макс. постоянный крутящий момент | 182 Нм | 
| Макс. переменный крутящий момент | 227 Нм | 
| Макс. пиковый крутящий момент | 264 Нм | 
| Макс. постоянная мощность | 11 кВт | 
| Макс. переменная мощность | 13 кВт | 
| Макс. постоянный перепад давления | 14 бар | 
| Макс. переменный перепад давления | 17,5 бар | 
| Макс. пиковый перепад давления | 22,5 бар | 
| Макс. расход масла | 60 л/мин | 
| Макс. переменный расход масла | 75 л/мин | 
 
        

