| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC |
| Расход | 79,2 см3/об |
| Макс. постоянная скорость | 755 об/мин |
| Макс. постоянный крутящий момент | 15,1 Нм |
| Макс. переменный крутящий момент | 19,5 Нм |
| Макс. постоянная мощность | 10,2 кВт |
| Макс. переменная мощность | 12,5 кВт |
| Макс. постоянный перепад давления | 140 бар |
| Макс. переменный перепад давления | 175 бар |
| Макс. расход масла | 60 л/мин |



