| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC |
| Расход | 247,5 см3/об |
| Макс. постоянная скорость | 242 об/мин |
| Макс. постоянный крутящий момент | 38 Нм |
| Макс. переменный крутящий момент | 58,3 Нм |
| Макс. постоянная мощность | 7,5 кВт |
| Макс. переменная мощность | 12 кВт |
| Макс. постоянный перепад давления | 110 бар |
| Макс. переменный перепад давления | 140 бар |
| Макс. расход масла | 60 л/мин |



