| Основные показатели | |
| Производитель | M+S HYDRAULIC |
| Расход | 250,1 см3/об |
| Макс. постоянная скорость | 240 об/мин |
| Макс. постоянный крутящий момент | 39 Нм |
| Макс. переменный крутящий момент | 58 Нм |
| Макс. постоянная мощность | 6,5 кВт |
| Макс. переменная мощность | 10,5 кВт |
| Макс. постоянный перепад давления | 110 бар |
| Макс. переменный перепад давления | 175 бар |
| Макс. расход масла | 60 л/мин |



