Гидромотор HPM BMR/BMRW/BMRS-375
0124.86р.
Гидромоторы серии MR являются высокомоментными реверсивными героторными машинами средней мощности. Во всех моделях данных серий в качестве распределительного клапана используется золотник, встроенный в выходной вал. Карданный вал ведет золотник, что обеспечивает полную синхронность
Габаритные размеры наиболее распространённых типов моторов серии MR


Таблица подбора гидромотора по фланцу, размеру вала, входных и выходных портов и пр. характеристикам
1 | 2 | 3 | 4 | |
Серия | Объем | Фланец | Выходной вал | |
BMR | 50 |
|
| |
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
160 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
315 | ||||
375 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
Порт и дренажный канал | Направление вращения | Окраска | Нестандартные функции | |
|
|
|
| |
| Основные показатели | |
| Производитель | HPM |
| Расход | 381,4 см3/об |
| Макс. переменная скорость | 190 об/мин |
| Макс. постоянная скорость | 155 об/мин |
| Макс. постоянный крутящий момент | 365 Нм |
| Макс. переменный крутящий момент | 495 Нм |
| Макс. пиковый крутящий момент | 680 Нм |
| Макс. постоянная мощность | 5 кВт |
| Макс. переменная мощность | 8 кВт |
| Макс. постоянный перепад давления | 7 бар |
| Макс. переменный перепад давления | 10 бар |
| Макс. пиковый перепад давления | 15 бар |
| Макс. расход масла | 60 л/мин |
| Макс. переменный расход масла | 75 л/мин |


