| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF 745-20.080 |
| Расход, л/мин | 35 |
| Фильтрация масла | AS-Стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | LC - 20 (бар) |
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
| Вес, кг | 3.8 |
| Входные порты | GD - Резьба G 1/2 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | XA - правая сторона |
| Индикатор | G - нет |
| Отверстия | F2 - 2 отверстия м8 |



