| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF745 30.223 |
| Расход, л/мин | 135 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | LC - 20 (бар) |
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
| Вес, кг | 7.8 |
| Входные порты | GE - Резьба G 3/4 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | XA - правая сторона |
| Индикатор | нет |
| Отверстия | F3 - 3 отверстия м10 |



