| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF760 40.132 |
| Расход, л/мин | 240 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG025 -25 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | LC - 20 (бар) |
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
| Вес, кг | 15.2 кг |
| Входные порты | GG - Резьба G 1 1/4 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | DD |
| Индикатор | G - нет |


