| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF760 40.227 |
| Расход, л/мин | 290 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | LC - 20 (бар) |
| Настройка перепуск.клапана | B60 - настройка 6 (бар) |
| Вес, кг | 18 кг |
| Входные порты | GG - Резьба G 1 1/4 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Установка индикатора | DD |
| Индикатор | G - нет |


