HF595-30.195-AS-FG010-B17-GG-B-H-Z-DA-G
00.00р.
Аналоги:
K051135 R Производитель:Donaldson.
FIR 180/02 RETURN Производитель:FBO.
AFR 180-F10-N-R Производитель:OMT.
| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF554-30.195 |
| Расход, л/мин | 123 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм) Неорганическое микроволокно |
| Настройка перепуск.клапана | B17 - настройка 1.7 (бар) |
| Входные порты | GG - Резьба G (1) 1/4 (BSP) |
| Уплотнения | B - резина |
| Индикатор | G - нет |
| Размер порта индикатора | DA - G 1/8 |
| Крышка заливной горловины | H - нет |
| Магнитный уловитель | Z - нет |


