| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON | 
| Тип фильтра | HF620-30.155 | 
| Расход, л/мин | 125 | 
| Фильтрация масла | AS - стандарт | 
| Тонкость фильтрации | FG010 -10 (мкм)неорганическое микроволокно | 
| Перепад давления | B02-0.2 бар | 
| Вес, кг | 1.87 кг | 
| Входные порты | GG-(1)1/4 | 
| Уплотнения | B резина | 
| Установка индикатора | нет | 
| Индикатор | G-нет | 
 
        

