| Основные показатели | |
| Производитель | IKRON |
| Тип фильтра | HF620-30.210 |
| Расход, л/мин | 190 |
| Фильтрация масла | AS - стандарт |
| Тонкость фильтрации | FG025 -25 (мкм)неорганическое микроволокно |
| Перепад давления | B02-0.2 бар |
| Вес, кг | 2.17 кг |
| Входные порты | GG-(1)1/4 |
| Уплотнения | B резина |
| Установка индикатора | нет |
| Индикатор | G-нет |


